Inhalt
Literaturnachweis - Detailanzeige
Feld Schlagwörter - Suchen Sie Ihr Suchwort? (fallweise eingeblendet)
Hinter dem Link verbirgt sich jeweils eine Menge an Stichworten, die aus den oberhalb angezeigten englischsprachigen Schlagworten abgeleitet wurden. Falls der Abgleich Ihrer Suchworte mit dem Nachweis keine Gemeinsamkeiten zeigte, können Sie hier nachschauen (+ klicken) und fündig werden.
Es handelt sich zum Einen um Übersetzungen ins Deutsche, die dem FIS Bildung-Schlagwortbestand entnommen wurden. Zum Anderen wurden zusammengesetzte englische Schlagworte in Terme zerlegt, die in der Regel nur einen inhaltlichen Aspekt repräsentieren. Ergänzend wurden Synonyme und vereinzelt zusätzliche Pluralformen hinzugefügt. Diese Anreicherung geht auf die Nutzung intellektueller Vorarbeiten zurück.
Sinn und Zweck dieser Maßnahme ist es, die bislang in der Regel deutschsprachigen Suchworte einerseits mit der englischsprachigen Sacherschließung der ergänzenden Datenquellen des Fachinformationsdienstes Erziehungswissenschaft und Bildungsforschungandererseits zu verbinden.
Autor/inn/en | Galvin, Danielle J.; Anderson, Susan C.; Marolf, Chelsi J.; Schneider, Nikole G.; Liebl, Andrea L. |
---|---|
Titel | Comparative analysis of gender disparity in academic positions based on U.S. region and STEM discipline. Gefälligkeitsübersetzung: Vergleichende Analyse der geschlechtsspezifischen Ungleichheit bei akademischen Positionen nach US-Region und MINT-Disziplin. |
Quelle | In: PLOS ONE, 19 (2024) Art. 0298736, 14 S. PDF als Volltext kostenfreie Datei Link als defekt meldenVerfügbarkeit |
Sprache | englisch |
Dokumenttyp | online; Zeitschriftenaufsatz |
ISSN | 1932-6203 |
DOI | 10.1371/journal.pone.0298736 |
Schlagwörter | Kultureinfluss; Frau; Erwerbstätigkeit; Berufliche Stellung; Befristeter Arbeitsvertrag; Unbefristeter Arbeitsvertrag; Akademikerberuf; Hochschullehrer; Akademiker; Geschlechterverteilung; Regionaler Vergleich; Mann; Deutschland |
Abstract | "Despite a move toward gender parity in the United States (U.S.) workforce, a large gender gap persists in the fields of science, technology, engineering, and mathematics (STEM); this is particularly true for academic (i.e., instructor and tenure track) STEM positions. This gap increases as women advance through the traditional steps of academia, with the highest degree of gender disparity in tenured positions. As policies, politics, and culture, which all contribute to gender equity across the world, vary across regions in the United States, we expect that the gender gap in STEM might also vary across geographic regions. Here, we evaluated over 20,000 instructor and tenure track positions in university STEM departments across the U.S. to evaluate whether and how the geographic region of a university might determine its proportion of women in STEM academic positions. Similar to previous research, regardless of geographic region, more men were employed in both tenure track and instructor positions across STEM fields. However, variation existed regionally within the U.S., with the Mountain region employing the lowest proportion of women in tenure track positions and the East North Central and Pacific regions employing the greatest proportion. We expect this regional variation could be caused by differences in state and local policies, regional representation, and mentorship, resulting in inconsistent support for women, leading to differences in work environments, hiring, and job retention rates across the country. A better understanding of which geographic areas within the U.S. have more equal distributions of women in the STEM field will help us to identify the specific mechanisms that facilitate more equal and inclusive opportunities for women and other underrepresented groups across all levels of STEM academia." The study refers to the period 2022-2022 (Author's abstract, IAB-Doku). |
Erfasst von | Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Nürnberg |
Update | 2024/2 |
Literaturbeschaffung und Bestandsnachweise in Bibliotheken prüfen
Standortgebundene Dienste
Suchen im Datenbestand Ihrer Institution
Falls Ihr Rechner sich im Netzwerk einer bei uns registrierten Einrichtung befindet, wird Ihnen automatisch einLink angeboten, über den Sie die Literatur in den Beständen Ihrer Einrichtung suchen bzw. finden können.Dazu vergleichen wir die IP-Adresse Ihres Rechners mit den Einträgen unserer Registrierung. Eine SpeicherungIhrer IP-Adresse findet nicht statt. Von außerhalb der registrierten Institutionennetzwerke können Sie sich mitHilfe der Liste "Institution wählen" manuell zuordnen um o.g. Link zu erzeugen.
Elektronische Zeitschriftendatenbank (EZB) UB Regensburg
Falls Ihr Rechner sich im Netzwerk einer bei uns registrierten Einrichtung befindet und der Zeitschriftentitel desgewählten Artikel-Nachweises durch die EZB erfasst ist, bekommen Sie einen Link angeboten, der Sie zumentsprechenden Eintrag leitet. Dort bekommen Sie weitere Hinweise zur Verfügbarkeit.
Standortunabhängige Dienste
Die Anzeige der Links ist abhängig vom Dokumenttyp:
Zeitschriftenartikel sind, sofern verfügbar, mit einem Link auf den passenden Eintrag des Zeitschriftentitels inder Zeitschriftendatenbank (ZDB) der Staatsbibliothek Berlin versehen. Dort kann man sich über dieEinrichtungen informieren, die die jeweilige Zeitschrift lizensiert haben. Der Link auf das Bestellformular vonSubito überträgt die Daten direkt in das Bestellformular. Die Bestellung einer Artikelkopie setzt ein Konto dortvoraus. Die Bestellung ist kostenpflichtig.
Publikationen in Buchform erzeugen einen Link auf die ISBN-Suchseite der Wikipedia. Von dort aus habenSie die Möglichkeit die Verfügbarkeit in einer Vielzahl von Katalogen zu prüfen.
Standortunabhängige Dienste
Permalink als QR-Code
Inhalt auf sozialen Plattformen teilen (nur vorhanden, wenn Javascript eingeschaltet ist)
Teile diese Seite: